total rooms | 8 |
bedrooms | 3 |
bath rooms | 2.1 |
square feet | 2700 |
living room | 24X16 |
dining room | 17X17 |
kitchen | 18X11 |
family room | 16X14 |
master bedroom | 16X13 |
master bath | Full |
2nd bedroom | 12X11 |
3rd bedroom | 12X11 |
laundry room | 08X06 |
Deck | 24X18 |
Breakfast Rm | 09X09 |
Mud | 09X06 |
Pantry | 08X06 |
Walk in Closet | 09X06 |
Balcony | 10X05 |
courtesy of
Berkshire Hathaway HomeServices KoenigRubloff
Chicago